AD1672AP-REEL
- 型号
- AD1672AP-REEL
- 制造商
- Analog Devices Inc.
- 描述
- SINGLE ADC, 12-BIT PARALLEL
- 数据表
-
AD1672AP-REEL.pdf
- 所属分类
- 家庭
- 系列
- AD1672
支付方式
送货服务

我们提供的AD1672AP-REEL 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加AD1672AP-REEL 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳大时代电子有限公司无需注册便可以提交AD1672AP-REEL的报价请求。
规格
| Part Status | Active |
|---|
| Number of Bits | 12 |
|---|
| Sampling Rate (Per Second) | 3M |
|---|
| Number of Inputs | 12 |
|---|
| Input Type | Differential |
|---|
| Data Interface | - |
|---|
| Configuration | ADC |
|---|
| Ratio - S/H:ADC | 1899-12-30 00:04:00 |
|---|
| Number of A/D Converters | 4 |
|---|
| Architecture | - |
|---|
| Reference Type | Internal |
|---|
| Voltage - Supply, Analog | 4.75V ~ 5.25V |
|---|
| Voltage - Supply, Digital | 4.75V ~ 5.25V |
|---|
| Features | - |
|---|
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
|---|
| Package / Case | 28-LCC (J-Lead) |
|---|
| Supplier Device Package | 28-PLCC (11.51x11.51) |
|---|
| Mounting Type | Surface Mount |
|---|
- 发送邮件
-
ldx1688@szdsddz.com or 在线查询
AD1672AP-REEL 相关零件