AD7686CCPZ-R2
- 型号
- AD7686CCPZ-R2
- 制造商
- Analog Devices Inc.
- 描述
- 16-BIT, 500 KSPS PULSAR ADC
- 数据表
-
AD7686CCPZ-R2.pdf
- 所属分类
- 家庭
- 系列
- PulSAR®
支付方式
送货服务

我们提供的AD7686CCPZ-R2 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加AD7686CCPZ-R2 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳大时代电子有限公司无需注册便可以提交AD7686CCPZ-R2的报价请求。
规格
| Part Status | Active |
|---|
| Number of Bits | 16 |
|---|
| Sampling Rate (Per Second) | 500k |
|---|
| Number of Inputs | 1 |
|---|
| Input Type | Pseudo-Differential |
|---|
| Data Interface | DSP, MICROWIRE™, QSPI™, and SPI™ |
|---|
| Configuration | S/H-ADC |
|---|
| Ratio - S/H:ADC | 1899-12-30 01:01:00 |
|---|
| Number of A/D Converters | 1 |
|---|
| Architecture | SAR |
|---|
| Reference Type | External |
|---|
| Voltage - Supply, Analog | 4.5V ~ 5.5V |
|---|
| Voltage - Supply, Digital | 4.5V ~ 5.5V |
|---|
| Features | - |
|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
|---|
| Package / Case | 10-VFDFN Exposed Pad, CSP |
|---|
| Supplier Device Package | 10-LFCSP-WD (3x3) |
|---|
| Mounting Type | Surface Mount |
|---|
- 发送邮件
-
ldx1688@szdsddz.com or 在线查询
AD7686CCPZ-R2 相关零件