AD875JST-REEL
- 型号
- AD875JST-REEL
- 制造商
- Analog Devices Inc.
- 描述
- 10 BIT FLASH ADC, PARALLEL
- 数据表
-
AD875JST-REEL.pdf
- 所属分类
- 家庭
- 系列
- AD875
支付方式
送货服务

我们提供的AD875JST-REEL 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加AD875JST-REEL 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳大时代电子有限公司无需注册便可以提交AD875JST-REEL的报价请求。
规格
| Part Status | Active |
|---|
| Number of Bits | 10 |
|---|
| Sampling Rate (Per Second) | 3.3M |
|---|
| Number of Inputs | 2 |
|---|
| Input Type | Single Ended |
|---|
| Data Interface | Parallel |
|---|
| Configuration | S/H-ADC |
|---|
| Ratio - S/H:ADC | 1899-12-30 02:03:00 |
|---|
| Number of A/D Converters | 3 |
|---|
| Architecture | Flash |
|---|
| Reference Type | External |
|---|
| Voltage - Supply, Analog | 4.5V ~ 5.25V |
|---|
| Voltage - Supply, Digital | 4.5V ~ 5.25V |
|---|
| Features | - |
|---|
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
|---|
| Package / Case | 48-LQFP |
|---|
| Supplier Device Package | 48-LQFP (7x7) |
|---|
| Mounting Type | Surface Mount |
|---|
- 发送邮件
-
ldx1688@szdsddz.com or 在线查询
AD875JST-REEL 相关零件