ADUM5010ARSZ-RL7
- 型号
- ADUM5010ARSZ-RL7
- 制造商
- Analog Devices Inc.
- 描述
- DC DC CONVERTER 3.15-5.25V 150MW
- 数据表
-
- 所属分类
- 家庭
- 系列
- ADuM5010
支付方式
送货服务

我们提供的ADUM5010ARSZ-RL7 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加ADUM5010ARSZ-RL7 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳大时代电子有限公司无需注册便可以提交ADUM5010ARSZ-RL7的报价请求。
规格
| Series | ADuM5010 |
|---|
| RoHS | RoHS |
|---|
| Type | Isolated Module |
|---|
| Features | OTP, UVLO |
|---|
| Efficiency | - |
|---|
| Part Status | Active |
|---|
| Applications | ITE (Commercial) |
|---|
| Mounting Type | Surface Mount |
|---|
| Power (Watts) | 150 mW |
|---|
| Package / Case | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
|---|
| Approval Agency | - |
|---|
| Standard Number | - |
|---|
| Control Features | Enable, Active Low |
|---|
| Size / Dimension | 0.28" L x 0.21" W x 0.07" H (7.2mm x 5.3mm x 1.9mm) |
|---|
| Number of Outputs | 1 |
|---|
| Voltage - Output 1 | 3.15 ~ 5.25V |
|---|
| Voltage - Output 2 | - |
|---|
| Voltage - Output 3 | - |
|---|
| Voltage - Output 4 | - |
|---|
| Voltage - Isolation | 2.5 kV |
|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
|---|
| Voltage - Input (Max) | 5.5V |
|---|
| Voltage - Input (Min) | 3V |
|---|
| Current - Output (Max) | 30mA |
|---|
| Supplier Device Package | 20-SSOP |
|---|
- 发送邮件
-
ldx1688@szdsddz.com or 在线查询
ADUM5010ARSZ-RL7 相关零件