PM0820ER
- 型号
- PM0820ER
- 制造商
- Analog Devices Inc.
- 描述
- 8-BIT FLASH ADC
- 数据表
-
PM0820ER.pdf
- 所属分类
- 家庭
- 系列
- -
支付方式
送货服务

我们提供的PM0820ER 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加PM0820ER 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳大时代电子有限公司无需注册便可以提交PM0820ER的报价请求。
规格
| Part Status | Active |
|---|
| Number of Bits | 8 |
|---|
| Sampling Rate (Per Second) | - |
|---|
| Number of Inputs | 1 |
|---|
| Input Type | Single Ended |
|---|
| Data Interface | Parallel |
|---|
| Configuration | ADC |
|---|
| Ratio - S/H:ADC | 1899-12-30 01:01:00 |
|---|
| Number of A/D Converters | 2 |
|---|
| Architecture | Flash |
|---|
| Reference Type | External |
|---|
| Voltage - Supply, Analog | 5V |
|---|
| Voltage - Supply, Digital | 5V |
|---|
| Features | - |
|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
|---|
| Package / Case | 20-CDIP (0.300", 7.62mm) |
|---|
| Supplier Device Package | 20-CERDIP |
|---|
| Mounting Type | Through Hole |
|---|
- 发送邮件
-
ldx1688@szdsddz.com or 在线查询
PM0820ER 相关零件