URB4824YMD-15WR3
- 型号
- URB4824YMD-15WR3
- 制造商
- Mornsun America, LLC
- 描述
- DC DC CONVERTER 24V 15W
- 数据表
-
URB4824YMD-15WR3.pdf
- 所属分类
- 家庭
- 系列
- URB4824YMD-15WR3 (15W)
支付方式
送货服务

我们提供的URB4824YMD-15WR3 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加URB4824YMD-15WR3 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳大时代电子有限公司无需注册便可以提交URB4824YMD-15WR3的报价请求。
规格
| Series | URB4824YMD-15WR3 (15W) |
|---|
| RoHS | RoHS |
|---|
| Type | Isolated Module |
|---|
| Features | - |
|---|
| Efficiency | 91% |
|---|
| Part Status | Active |
|---|
| Applications | ITE (Commercial) |
|---|
| Mounting Type | Through Hole |
|---|
| Power (Watts) | 15 W |
|---|
| Package / Case | 6-DIP Module |
|---|
| Approval Agency | CB, CE, cURus |
|---|
| Standard Number | - |
|---|
| Control Features | - |
|---|
| Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
|---|
| Number of Outputs | 1 |
|---|
| Voltage - Output 1 | 24V |
|---|
| Voltage - Output 2 | - |
|---|
| Voltage - Output 3 | - |
|---|
| Voltage - Output 4 | - |
|---|
| Voltage - Isolation | 1.5 kV |
|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
|---|
| Voltage - Input (Max) | 75V |
|---|
| Voltage - Input (Min) | 18V |
|---|
| Current - Output (Max) | 625mA |
|---|
| Supplier Device Package | - |
|---|
- 发送邮件
-
ldx1688@szdsddz.com or 在线查询
URB4824YMD-15WR3 相关零件