VCB4805SBO-10WR3
- 型号
- VCB4805SBO-10WR3
- 制造商
- Mornsun America, LLC
- 描述
- DC DC CONVERTER 5V 10W
- 数据表
-
VCB4805SBO-10WR3.pdf
- 所属分类
- 家庭
- 系列
- VCB48_SBO-10WR3 (10W)
支付方式
送货服务

我们提供的VCB4805SBO-10WR3 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加VCB4805SBO-10WR3 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳大时代电子有限公司无需注册便可以提交VCB4805SBO-10WR3的报价请求。
规格
| Series | VCB48_SBO-10WR3 (10W) |
|---|
| RoHS | RoHS |
|---|
| Type | Isolated Module |
|---|
| Features | - |
|---|
| Efficiency | 83% |
|---|
| Part Status | Active |
|---|
| Applications | ITE (Commercial) |
|---|
| Mounting Type | Through Hole |
|---|
| Power (Watts) | 10 W |
|---|
| Package / Case | Sixteenth Brick |
|---|
| Approval Agency | CE |
|---|
| Standard Number | 62368-1 |
|---|
| Control Features | - |
|---|
| Size / Dimension | 1.30" L x 0.90" W x 0.45" H (33.0mm x 22.9mm x 11.4mm) |
|---|
| Number of Outputs | 1 |
|---|
| Voltage - Output 1 | 5V |
|---|
| Voltage - Output 2 | - |
|---|
| Voltage - Output 3 | - |
|---|
| Voltage - Output 4 | - |
|---|
| Voltage - Isolation | 1.5 kV |
|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
|---|
| Voltage - Input (Max) | 75V |
|---|
| Voltage - Input (Min) | 36V |
|---|
| Current - Output (Max) | 2A |
|---|
| Supplier Device Package | Sixteenth Brick |
|---|
- 发送邮件
-
ldx1688@szdsddz.com or 在线查询
VCB4805SBO-10WR3 相关零件